English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekt | Meie võimalused | Täpsus |
| Maksimaalne kihtide arv | Piiramatu |
|
| Maksimaalne paksus | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Maksimaalne suurus | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 miljonit) |
| Minimaalne rea laius | Kõva laud 0,01 mm (0,4 miljonit) / painduv laud 0,005 mm (0,2 miljonit) | +0,01 mm (0,4 miljonit) |
| Minimaalne reavahe | Kõva laud 0,01 mm (0,4 miljonit) / painduv laud 0,005 mm (0,2 miljonit) | +0,01 mm (0,4 miljonit) |
| Minimaalne mehaaniline augu kaudu | Kõva laud 0,15 mm (6 miljonit) 1 painduv tahvel 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimaalne mehaaniline maetud auk | Kõva laud 0,15 mm (6 miljonit) 1 painduv tahvel 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimaalne laser pime auk | Kõva laud 0,1 mm (4 mi) 1 painduv laud 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 miljonit) |
| Minimaalne laser maetud auk | Kõva laud 0,1 mm (4 miljonit) / painduv laud 0,1 mm (4 miljonit). | +0,01 mm (0,4 miljonit) |
| Pime augu tüüp | 1., 2., 3., 4. järku laser pimedad augud |
|
| Maetud augu tüüp | > 20 kategooriat |
|
| Mitmekihiline laua vase paksuse mõõtmine |
|
+1,7 UM (0,05 oz) |
| Mitmekihiline tahvli vahepalade paksus mõõtmine |
|
+5 UM (0,2 miili) |
| Impedantsi arvutamine | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Takisti väärtuse mõõtmine | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Kondensaatori väärtuse mõõtmine | 0,001 pf ~ 100f | 5% |
| Induktiivsuse mõõtmine | 0,001nh ~ 10H | 5% |
| Magnethelmese ekvivalentse takistuse mõõtmine | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Kristallisageduse mõõtmine | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
| Zeneri dioodi mõõtmine | 0,5 V ~ 56 V | +0,01 V |
